Preise und Verfügbarkeit

Preise pro Nacht
22.12.2008 - 07.01.2009 165 EUR/Nacht  
08.01.2009 - 30.01.2009 135 EUR/Nacht
31.01.2009 - 25.02.2009 150 EUR/Nacht
26.02.2009 - 05.04.2009 135 EUR/Nacht
06.04.2009 - 21.04.2009 150 EUR/Nacht
22.04.2009 - 01.06.2009 135 EUR/Nacht
02.06.2009 - 13.06.2009 150 EUR/Nacht
14.06.2009 - 13.07.2009 135 EUR/Nacht
14.07.2009 - 13.09.2009 165 EUR/Nacht
14.09.2009 - 05.10.2009 135 EUR/Nacht
06.10.2009 - 31.10.2009 150 EUR/Nacht
01.11.2009 - 18.12.2009 135 EUR/Nacht
19.12.2009 - 07.01.2010 165 EUR/Nacht




Lesen Sie warum uns unsere Gäste weiterempfehlen

klick hier...



Links | Canarias Top Villas © Copyright 2006 - 2009